DOLAR 38,8710 -0.01%
EURO 43,9524 0%
ALTIN 4.110,860,05
BITCOIN %
İstanbul
20°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.514 s Değişim: -1.60% -154,35 Adet:   3.300 Mio.Lot Hacim:   98.724 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,514
Açılış: 9.666 Dünkü Kapanış: 9.668

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,90 2,38 18:09:40
  • ECILC 45,76 -2,76 18:09:42
  • ECZYT 185,00 -3,14 18:09:58
  • EDATA 4,42 1,61 18:08:50
  • EDIP 35,28 -7,35 18:09:30
  • EFORC 96,75 1,26 18:08:05
  • EGEEN 8.655,00 -1,84 18:09:59
  • EGEGY 18,84 -0,48 18:08:01
  • EGEPO 6,50 -1,96 18:08:53
  • EGGUB 74,20 -1,33 18:08:24
  • EGPRO 21,40 -2,55 18:09:41
  • EGSER 3,21 -1,23 18:09:49
  • EKGYO 14,45 -1,50 18:09:57
  • EKIZ 56,85 -2,15 18:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,40 1,92 18:09:23
  • EKSUN 5,50 -6,78 18:09:57
  • ELITE 38,40 -2,69 18:09:22
  • EMKEL 35,64 -1,16 18:09:51
  • EMNIS 342,00 1,79 18:08:10
  • ENDAE 20,28 -1,55 18:09:35
  • ENERY 5,01 -1,57 18:09:57
  • ENJSA 54,00 -4,26 18:09:57
  • ENKAI 64,15 -1,38 18:09:51
  • ENSRI 19,07 -2,10 18:09:23
  • ENTRA 10,03 -0,69 18:09:56
  • EPLAS 5,94 4,58 18:09:59
  • ERBOS 157,10 -0,19 18:09:06
  • ERCB 76,30 0,07 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,86 0,24 18:09:57
  • ERSU 14,96 -0,33 18:09:42
  • ESCAR 76,75 1,66 18:09:50
  • ESCOM 2,81 -4,75 18:09:48
  • ESEN 50,75 0,40 18:09:38
  • ETILR 9,32 1,08 18:09:47
  • ETYAT 9,81 -0,71 18:08:09
  • EUHOL 11,51 -4,08 18:09:45
  • EUKYO 10,49 -1,32 18:09:51
  • EUPWR 28,16 -2,90 18:09:56
  • EUREN 6,12 0,99 18:09:57
  • EUYO 9,63 -1,13 18:08:30
  • EYGYO 2,33 0,43 18:08:01
bonus veren siteler bonus veren siteler