DOLAR 48,23870,20%
EURO 56,20550,03%
ALTIN 7.142,940,28
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.595 s Değişim: 0.14% 19,91 Adet:   3.389 Mio.Lot Hacim:   75.549 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,44 -0,49 13:13:06
  • AKBNK 72,80 -0,07 13:13:01
  • AKSA 10,93 -0,18 13:13:05
  • AKSEN 83,85 0,54 13:12:59
  • ALARK 109,40 -0,18 13:12:49
  • ALTNY 19,00 2,37 13:12:45
  • ANSGR 27,48 1,10 13:13:01
  • ARCLK 93,20 -0,80 13:12:51
  • ASELS 404,75 0,25 13:12:53
  • ASTOR 347,25 -0,50 13:13:02
  • BERA 13,86 3,12 13:13:02
  • BIMAS 415,00 0,30 13:12:49
  • BRSAN 735,50 0,48 13:12:30
  • BRYAT 1.710,00 0,12 13:11:49
  • BSOKE 30,02 -1,83 13:13:07
  • BTCIM 4,53 -0,88 13:12:06
  • CANTE 1,33 9,92 13:12:40
  • CCOLA 77,75 0,32 13:10:07
  • CIMSA 46,28 0,26 13:11:47
  • CVKMD 16,00 1,72 13:12:19
  • CWENE 36,72 -0,43 13:12:46
  • DAPGM 8,47 -0,12 13:13:04
  • DOAS 166,70 0,06 13:12:46
  • DOHOL 22,52 0,81 13:12:44
  • DSTKF 1.965,00 -9,99 13:11:53
  • ECILC 76,40 -0,13 13:11:49
  • EFOR 18,32 -3,73 13:13:00
  • EKGYO 20,40 -0,58 13:13:06
  • ENERY 9,82 2,29 13:11:29
  • ENJSA 116,10 1,84 13:13:04
  • ENKAI 89,55 2,40 13:13:06
  • EREGL 39,46 2,23 13:13:01
  • ESEN 3,61 -0,28 13:12:46
  • EUPWR 103,60 0,48 13:13:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 3,92 0,51 13:13:06
  • FENER 3,29 -1,79 13:13:02
  • FROTO 78,35 -0,13 13:13:03
  • GARAN 133,90 0,68 13:12:44
  • GENIL 12,14 0,83 13:09:11
  • GESAN 93,45 -0,16 13:13:04
  • GLRMK 182,70 1,50 13:12:53
  • GRSEL 316,00 0,16 13:12:59
  • GRTHO 230,00 3,46 13:13:05
  • GSRAY 1,11 -2,63 13:13:00
  • GUBRF 505,50 3,59 13:12:37
  • HALKB 46,10 9,97 13:13:06
  • HEKTS 2,90 2,11 13:13:00
  • IEYHO 194,30 0,15 13:08:37
  • ISCTR 12,79 0,31 13:13:06
  • ISMEN 33,38 1,46 13:12:28
  • IZENR 8,37 0,60 13:09:48
  • KCHOL 214,30 0,05 13:12:26
  • KLRHO 65,20 0,31 13:12:20
  • KRDMD 46,70 0,30 13:13:06
  • KTLEV 67,05 0,07 13:13:07
  • KUYAS 62,75 -0,40 13:12:36
  • MAGEN 33,88 1,07 13:13:07
  • MAVI 38,30 0,79 13:12:53
  • MGROS 560,50 -0,44 13:12:22
  • MIATK 29,86 0,27 13:12:49
  • MPARK 438,25 0,98 13:09:32
  • OBAMS 5,47 3,21 13:13:04
  • ODAS 7,44 5,53 13:11:59
  • ODINE 1.793,00 -4,07 13:12:52
  • OTKAR 328,50 0,15 13:12:34
  • OYAKC 22,98 -0,17 13:12:25
  • PAHOL 1,39 0,00 13:12:02
  • PASEU 255,50 -0,97 13:12:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,96 -2,23 13:12:51
  • PETKM 20,14 1,31 13:13:00
  • PGSUS 150,50 -0,66 13:13:02
  • PSGYO 3,33 0,30 13:13:05
  • QUAGR 3,40 0,00 13:13:02
  • RALYH 263,25 0,57 13:12:15
  • REEDR 5,95 -0,50 13:13:07
  • SAHOL 93,70 -0,05 13:13:06
  • SARKY 26,72 1,44 13:13:02
  • SASA 2,42 1,68 13:13:01
  • SISE 40,26 0,55 13:13:04
  • SKBNK 6,28 -0,16 13:13:02
  • SMRTG 10,10 0,40 13:12:36
  • SOKM 57,00 1,24 13:09:24
  • TAVHL 284,50 0,53 13:12:55
  • TCELL 103,10 0,29 13:12:43
  • THYAO 305,75 -0,49 13:12:43
  • TKFEN 221,80 1,37 13:13:03
  • TOASO 272,50 -0,37 13:13:06
  • TRALT 55,20 1,66 13:13:03
  • TRENJ 110,20 1,57 13:13:01
  • TRMET 148,60 2,70 13:13:06
  • TSKB 11,21 0,81 13:12:40
  • TTKOM 53,25 -0,37 13:12:31
  • TUKAS 2,02 0,00 13:12:44
  • TUPRS 387,25 1,71 13:13:03
  • TURSG 6,35 0,79 13:12:49
  • ULKER 91,55 -1,19 13:11:51
  • VAKBN 34,32 6,58 13:13:05
  • VESTL 22,26 -0,09 13:13:02
  • YKBNK 37,00 0,38 13:13:01
  • ZOREN 2,32 1,31 13:12:32
bonus veren siteler bonus veren siteler