DOLAR 48,24020,20%
EURO 56,22400,06%
ALTIN 7.150,860,39
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.557 s Değişim: -0.13% -18,85 Adet:   1.513 Mio.Lot Hacim:   36.893 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,538
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 247,00 0,73 10:50:24
  • TARKM 541,50 0,19 10:50:49
  • TATEN 8,89 0,45 10:50:33
  • TATGD 18,05 0,28 10:50:23
  • TAVHL 285,00 0,71 10:50:40
  • TBORG 158,20 -1,06 10:51:08
  • TCELL 102,80 0,00 10:51:08
  • TCKRC 164,10 -0,24 10:50:40
  • TDGYO 16,23 -1,04 10:50:33
  • TEHOL 34,78 3,20 10:51:07
  • TEKTU 8,05 1,51 10:50:35
  • TERA 189,50 2,43 10:50:57
  • TEZOL 9,68 0,10 10:51:01
  • TGSAS 278,25 3,63 10:50:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 307,00 -0,08 10:51:08
  • TKFEN 219,50 0,32 10:50:21
  • TKNKA 165,90 9,94 10:51:01
  • TKNSA 19,01 -0,99 10:50:50
  • TLMAN 81,50 -0,67 10:49:17
  • TMPOL 484,00 5,22 10:51:01
  • TMSN 76,75 1,05 10:50:43
  • TNZTP 30,60 1,06 10:50:37
  • TOASO 273,50 0,00 10:51:02
  • TRALT 55,10 1,47 10:51:03
  • TRCAS 47,44 0,98 10:48:33
  • TRENJ 110,30 1,66 10:50:45
  • TRGYO 97,40 -0,20 10:50:36
  • TRHOL 2.990,00 1,10 10:50:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,12 0,00 09:55:15
  • TRMET 148,20 2,42 10:50:39
  • TSGYO 6,15 0,33 10:50:20
  • TSKB 11,11 -0,09 10:50:40
  • TSPOR 1,15 -8,00 10:50:57
  • TTKOM 53,35 -0,19 10:50:57
  • TTRAK 432,00 0,35 10:48:02
  • TUCLK 4,01 0,75 10:50:50
  • TUKAS 2,02 0,00 10:50:19
  • TUPRS 384,25 0,92 10:51:06
  • TUREX 6,61 0,15 10:50:41
  • TURGG 26,98 -0,37 10:49:43
  • TURSG 6,36 0,95 10:51:09
bonus veren siteler bonus veren siteler