DOLAR 38,7693 0.02%
EURO 43,1244 -1.21%
ALTIN 4.039,27-2,51
BITCOIN %
İstanbul
14°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.754 s Değişim: 3.87% 363,22 Adet:   4.307 Mio.Lot Hacim:   122.541 Mio.TL
EN YÜKSEK 9768
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 181,50 1,97 17:57:27
  • TARKM 358,50 2,58 17:57:46
  • TATEN 40,48 0,00 17:57:29
  • TATGD 12,15 3,32 17:55:13
  • TAVHL 243,60 4,28 17:57:59
  • TBORG 192,00 5,26 17:57:09
  • TCELL 97,45 5,58 17:57:57
  • TCKRC 37,74 -0,89 17:56:10
  • TDGYO 13,80 -3,50 17:57:09
  • TEKTU 4,93 0,82 17:57:55
  • TERA 138,40 9,93 17:47:37
  • TEZOL 18,58 7,09 17:57:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 71,60 9,98 17:32:38
  • THYAO 308,50 4,93 17:57:46
  • TKFEN 125,10 -0,32 17:57:57
  • TKNSA 24,62 3,01 17:57:15
  • TLMAN 86,65 9,96 17:35:15
  • TMPOL 80,25 0,50 17:57:21
  • TMSN 87,55 2,16 17:55:57
  • TNZTP 38,24 3,18 17:57:49
  • TOASO 214,70 6,55 17:57:38
  • TRCAS 28,38 2,09 17:55:39
  • TRGYO 62,25 3,41 17:57:40
  • TRILC 20,08 3,03 17:57:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,75 2,27 17:56:57
  • TSKB 11,41 6,54 17:57:55
  • TSPOR 0,91 2,25 17:57:30
  • TTKOM 60,40 3,25 17:57:58
  • TTRAK 618,50 4,56 17:57:55
  • TUCLK 9,25 3,82 17:57:39
  • TUKAS 2,65 0,76 17:57:19
  • TUPRS 134,40 4,43 17:57:45
  • TUREX 38,90 -10,00 17:56:32
  • TURGG 449,75 3,63 17:57:40
  • TURSG 17,40 0,69 17:57:25
bonus veren siteler bonus veren siteler