DOLAR 48,24020,20%
EURO 56,22400,06%
ALTIN 7.150,860,39
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.553 s Değişim: -0.15% -22,44 Adet:   1.540 Mio.Lot Hacim:   37.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,538
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.100,00 10,00 10:51:21
  • MACKO 36,22 0,44 10:51:12
  • MAGEN 34,10 1,73 10:51:27
  • MAKIM 16,53 0,18 10:50:28
  • MAKTK 10,29 -1,15 10:51:25
  • MANAS 33,16 0,18 10:51:14
  • MARBL 12,70 0,55 10:50:46
  • MARKA 86,25 0,00 10:50:36
  • MARMR 2,34 -0,85 10:51:28
  • MARTI 1,42 -2,74 10:51:22
  • MASFN 43,04 1,37 10:51:21
  • MAVI 38,26 0,68 10:51:08
  • MCARD 175,80 1,91 10:50:54
  • MEDTR 25,76 0,00 10:47:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,76 0,57 09:55:15
  • MEGAP 1,76 0,57 09:55:15
  • MEGMT 47,52 -0,08 10:51:30
  • MEKAG 3,01 -0,99 10:50:07
  • MEPET 20,48 0,39 10:49:40
  • MERCN 18,30 0,00 10:50:52
  • MERIT 15,78 -0,06 10:50:57
  • MERKO 1,36 0,74 10:51:17
  • METEN 23,24 -0,17 10:51:30
  • METRO 8,43 -2,54 10:49:54
  • MEYSU 12,73 -0,08 10:50:39
  • MGROS 562,00 -0,18 10:51:23
  • MHRGY 3,34 -0,60 10:47:48
  • MIATK 29,74 -0,13 10:50:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 49,00 -2,97 09:55:15
  • MNDRS 12,21 -0,73 10:51:24
  • MNDTR 4,96 -0,40 10:49:45
  • MOBTL 13,11 -1,50 10:49:51
  • MOGAN 20,16 -0,69 10:51:30
  • MOPAS 27,88 -0,21 10:51:23
  • MPARK 437,00 0,69 10:49:32
  • MRGYO 1,52 -3,18 10:51:27
  • MRSHL 1.635,00 0,31 10:50:14
  • MSGYO 5,73 0,53 10:49:32
  • MTRKS 34,46 0,29 10:49:44
  • MTRYO 9,33 1,19 10:51:28
  • MZHLD 5,51 -0,90 10:51:11
bonus veren siteler bonus veren siteler