DOLAR 38,7689 0.02%
EURO 43,1686 -1.1%
ALTIN 4.036,54-2,57
BITCOIN %
İstanbul
14°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.747 s Değişim: 3.80% 356,56 Adet:   4.457 Mio.Lot Hacim:   126.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 9768
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 728,00 2,03 18:09:09
  • MACKO 41,00 -1,54 18:09:11
  • MAGEN 28,78 2,42 18:09:10
  • MAKIM 16,41 1,74 18:05:16
  • MAKTK 11,23 -1,84 18:08:02
  • MANAS 6,26 -1,26 18:09:18
  • MARBL 14,18 3,05 18:09:15
  • MARKA 55,05 -4,68 18:09:01
  • MARTI 2,87 2,87 18:08:02
  • MAVI 35,00 4,67 18:09:10
  • MEDTR 31,54 -2,05 18:08:59
  • MEGAP 3,20 3,90 18:09:10
  • MEGAP 3,20 3,90 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,92 0,79 18:08:45
  • MEKAG 43,40 1,40 18:05:16
  • MEPET 8,23 1,60 18:05:16
  • MERCN 19,74 1,49 18:08:37
  • MERIT 13,41 7,11 18:08:01
  • MERKO 15,70 -0,57 18:08:52
  • METRO 2,58 2,38 18:09:17
  • METUR 19,48 1,04 18:08:01
  • MGROS 536,50 2,58 18:09:14
  • MHRGY 4,71 1,29 18:08:39
  • MIATK 36,20 2,20 18:09:16
  • MMCAS 22,78 5,66 18:05:16
  • MNDRS 10,03 2,35 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,40 2,08 18:05:16
  • MOBTL 7,53 6,51 18:08:11
  • MOGAN 8,75 2,34 18:08:01
  • MOPAS 27,28 0,29 18:09:17
  • MPARK 349,00 2,35 18:08:54
  • MRGYO 1,42 2,90 18:05:16
  • MRSHL 1.451,00 1,90 18:09:16
  • MSGYO 4,19 2,95 18:08:02
  • MTRKS 20,72 -3,36 18:09:15
  • MTRYO 6,43 4,21 18:09:08
  • MZHLD 5,93 0,68 18:08:37
bonus veren siteler bonus veren siteler