DOLAR 48,24020,20%
EURO 56,22400,06%
ALTIN 7.150,860,39
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.553 s Değişim: -0.15% -22,44 Adet:   1.540 Mio.Lot Hacim:   37.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,538
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,22 -0,44 10:50:33
  • SAHOL 93,95 0,21 10:50:53
  • SAMAT 5,42 0,56 10:45:25
  • SANEL 54,95 -2,14 10:50:40
  • SANFM 11,13 -0,27 10:50:41
  • SANKO 18,84 -0,16 10:49:55
  • SARAE 95,60 1,86 10:50:53
  • SARKY 27,08 2,81 10:50:40
  • SASA 2,40 0,84 10:50:57
  • SAYAS 60,90 -1,22 10:50:53
  • SDTTR 24,72 1,31 10:50:52
  • SEGMN 51,90 0,58 10:49:33
  • SEGYO 3,75 -0,53 10:48:25
  • SEKFK 4,53 1,12 10:50:35
  • SEKUR 9,98 -1,19 10:49:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 333,75 3,01 10:50:53
  • SELVA 1,73 0,00 10:50:40
  • SERNT 7,96 0,13 10:50:27
  • SEYKM 4,52 -0,44 10:50:46
  • SILVR 2,25 -0,44 10:49:53
  • SISE 40,14 0,25 10:50:43
  • SKBNK 6,26 -0,48 10:50:47
  • SKTAS 3,16 -0,32 10:49:28
  • SKYLP 249,00 3,02 10:47:38
  • SKYMD 14,27 -0,07 10:49:43
  • SMART 24,70 -1,20 10:50:12
  • SMRTG 9,91 -1,49 10:50:56
  • SMRVA 11,57 -0,52 10:50:16
  • SNGYO 3,51 1,45 10:50:56
  • SNICA 3,58 -4,28 10:50:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 21,00 2,94 09:55:15
  • SODSN 7,54 -0,26 18:10:01
  • SOHOE 11,20 2,10 10:50:53
  • SOKE 14,19 -0,77 10:50:25
  • SOKM 56,95 1,15 10:50:41
  • SONME 136,20 -3,34 10:50:11
  • SRVGY 2,58 0,78 10:49:16
  • SSAAT 37,38 -0,27 10:50:49
  • SUMAS 268,25 0,00 09:55:15
  • SUNTK 36,96 0,71 10:50:41
  • SURGY 32,88 -0,72 10:50:32
  • SUWEN 6,42 0,78 10:50:31
  • SVGYO 17,80 0,00 10:50:57
bonus veren siteler bonus veren siteler