DOLAR 48,24020,20%
EURO 56,22400,06%
ALTIN 7.150,860,39
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.557 s Değişim: -0.12% -18,21 Adet:   1.524 Mio.Lot Hacim:   37.285 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,538
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 11,18 -0,18 10:51:07
  • DAPGM 8,45 -0,35 10:50:56
  • DARDL 1,66 0,00 10:50:49
  • DCTTR 6,98 0,29 10:51:19
  • DENGE 2,50 0,00 10:49:53
  • DERHL 2,20 -0,90 10:51:05
  • DERIM 37,26 0,43 10:51:14
  • DESA 10,27 0,69 10:50:41
  • DESPC 41,52 -0,91 10:50:26
  • DEVA 91,75 1,38 10:50:44
  • DGATE 100,60 -0,30 10:50:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,24 0,36 10:48:21
  • DGNMO 7,99 -1,36 10:50:27
  • DIRIT 26,08 -1,29 09:55:15
  • DITAS 25,14 -1,57 10:50:20
  • DMRGD 11,97 0,59 10:51:20
  • DMSAS 8,91 -1,00 10:49:09
  • DNISI 4,82 -0,41 10:50:39
  • DOAS 166,80 0,12 10:51:14
  • DOCO 11.662,50 0,24 10:50:11
  • DOFER 29,18 0,41 10:50:31
  • DOFRB 137,30 -0,72 10:51:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 67,10 -2,82 10:51:11
  • DOHOL 22,30 -0,18 10:50:00
  • DOKTA 23,56 0,17 10:50:30
  • DSTKF 1.965,00 -9,99 10:49:43
  • DUNYH 165,90 -1,54 10:49:57
  • DURDO 4,86 0,62 10:44:40
  • DURKN 22,50 -1,06 10:50:39
  • DYOBY 13,54 0,30 10:51:20
  • DZGYO 7,29 0,00 10:38:10
bonus veren siteler bonus veren siteler