DOLAR 48,24000,20%
EURO 56,22900,07%
ALTIN 7.129,650,09
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,58 0,27 09:55:15
  • AKBNK 73,15 0,41 09:55:15
  • AKSA 10,95 0,00 18:10:00
  • AKSEN 83,40 0,00 18:10:00
  • ALARK 109,60 0,00 18:10:00
  • ALTNY 18,56 0,00 18:10:00
  • ANSGR 27,18 0,00 18:10:00
  • ASELS 403,75 0,00 18:10:00
  • ASTOR 349,00 0,00 18:10:00
  • BALSU 10,75 0,00 09:55:15
  • BERA 13,44 0,00 18:10:00
  • BIMAS 413,75 0,00 09:55:13
  • BRSAN 732,00 0,00 09:55:15
  • BRYAT 1.708,00 0,00 09:55:15
  • BSOKE 30,58 0,00 09:55:15
  • BTCIM 4,57 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,21 0,00 18:10:00
  • CIMSA 46,16 0,00 18:10:00
  • CVKMD 15,73 0,00 18:10:00
  • CWENE 36,88 0,00 18:10:00
  • DAPGM 8,48 0,00 18:10:00
  • DOAS 166,60 0,00 09:55:15
  • DOHOL 22,34 0,00 09:55:13
  • DSTKF 1.965,00 -9,99 09:55:15
  • ECILC 76,40 -0,13 09:55:15
  • EFOR 19,03 0,00 09:55:15
  • EKGYO 20,54 0,10 09:55:15
  • ENERY 9,60 0,00 09:55:15
  • ENJSA 114,00 0,00 09:55:15
  • ENKAI 87,45 0,00 09:55:15
  • EREGL 38,68 0,21 09:55:15
  • ESEN 3,64 0,55 09:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 103,10 0,00 09:55:15
  • EUREN 3,90 0,00 09:55:15
  • FENER 3,35 0,00 09:55:15
  • FROTO 78,45 0,00 09:55:15
  • GARAN 133,00 0,00 09:55:15
  • GENIL 12,07 0,25 09:55:15
  • GESAN 94,50 0,96 09:55:13
  • GLRMK 180,00 0,00 09:55:15
  • GRSEL 315,50 0,00 09:55:15
  • GRTHO 222,30 0,00 09:55:13
  • GSRAY 1,14 0,00 09:55:15
  • GUBRF 488,00 0,00 09:55:15
  • HALKB 41,92 0,00 09:55:15
  • HEKTS 2,86 0,70 09:55:15
  • IEYHO 194,00 0,00 09:55:15
  • ISCTR 12,75 0,00 09:55:15
  • ISMEN 32,90 0,00 09:55:15
  • IZENR 8,32 0,00 09:55:15
  • KCHOL 214,20 0,00 09:55:15
  • KLRHO 65,00 0,00 09:55:15
  • KRDMD 46,56 0,00 09:55:15
  • KTLEV 67,00 0,00 09:55:15
  • KUYAS 63,00 0,00 09:55:15
  • MAGEN 33,52 0,00 18:10:01
  • MAVI 38,00 0,00 18:10:01
  • MGROS 563,00 0,00 18:10:01
  • MIATK 29,78 0,00 18:10:01
  • MPARK 434,00 0,00 18:10:01
  • OBAMS 5,30 0,00 18:10:01
  • ODAS 7,05 0,00 18:10:01
  • ODINE 1.869,00 0,00 18:10:01
  • OTKAR 328,00 0,00 09:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 23,02 0,00 09:55:15
  • PAHOL 1,39 0,00 09:55:15
  • PASEU 258,00 0,00 09:55:15
  • PATEK 22,46 0,00 09:55:15
  • PETKM 19,90 0,10 09:55:15
  • PGSUS 151,40 -0,07 09:55:15
  • PSGYO 3,32 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,40 0,00 18:10:01
  • RALYH 261,75 0,00 18:10:01
  • REEDR 5,98 0,00 18:10:01
  • SAHOL 93,75 0,00 09:55:13
  • SARKY 26,34 0,00 09:55:13
  • SASA 2,38 0,00 18:10:01
  • SISE 40,04 0,00 09:55:13
  • SKBNK 6,29 0,00 09:55:15
  • SOKM 56,45 0,27 09:55:13
  • TAVHL 283,50 0,18 09:55:13
  • TCELL 103,80 0,97 09:55:15
  • TKFEN 218,80 0,00 18:10:01
  • TOASO 273,50 0,00 09:55:15
  • TRALT 54,30 0,00 18:10:01
  • TRENJ 108,50 0,00 18:10:01
  • TRMET 144,70 0,00 18:10:01
  • TSKB 11,12 0,00 18:10:01
  • TTKOM 53,45 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,02 0,00 18:10:01
  • TUPRS 380,75 0,00 18:10:01
  • TURSG 6,30 0,00 18:10:01
  • ULKER 92,65 0,00 18:10:01
  • VAKBN 32,28 0,25 09:55:15
  • YKBNK 36,86 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,29 0,00 18:10:01
bonus veren siteler bonus veren siteler