DOLAR 48,24020,20%
EURO 56,22400,06%
ALTIN 7.150,860,39
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.553 s Değişim: -0.15% -22,44 Adet:   1.540 Mio.Lot Hacim:   37.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,538
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,36 0,23 10:50:14
  • BAHKM 166,00 4,40 10:51:19
  • BAKAB 39,90 -0,35 10:51:20
  • BALAT 69,40 0,58 18:10:01
  • BALSU 10,61 -1,30 10:51:20
  • BANVT 157,90 0,51 10:50:09
  • BARMA 9,26 0,00 18:10:01
  • BASCM 14,42 0,00 09:55:15
  • BASGZ 44,26 0,14 10:50:23
  • BAYRK 4,56 4,35 10:51:09
  • BEGYO 3,61 -0,55 10:50:49
  • BERA 13,57 0,97 10:51:20
  • BESLR 13,01 0,31 10:50:36
  • BESTE 33,14 -0,30 10:51:17
  • BETAE 97,70 -0,36 10:51:20
  • BEYAZ 23,24 0,17 10:50:12
  • BFREN 130,70 0,15 10:51:17
  • BIENY 22,22 -1,33 10:50:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,25 -0,48 10:51:14
  • BIGEN 172,20 -1,60 10:51:12
  • BIGTK 394,50 3,41 10:51:13
  • BIMAS 413,00 -0,18 10:51:10
  • BINBN 184,50 -1,13 10:51:17
  • BINHO 11,55 2,85 10:51:05
  • BIOEN 18,71 -1,53 10:51:19
  • BIZIM 24,62 -0,08 10:33:10
  • BJKAS 2,63 -3,31 10:51:20
  • BLCYT 21,54 1,60 10:51:08
  • BLUME 41,50 -1,66 10:50:40
  • BMSCH 11,67 3,73 10:50:49
  • BMSTL 44,12 0,18 10:51:06
  • BNTAS 6,39 0,00 10:51:15
  • BOBET 21,08 -1,50 10:50:32
  • BORLS 4,49 -0,22 10:49:16
  • BORSK 6,16 0,16 10:45:46
  • BOSSA 6,57 0,92 10:47:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 78,30 0,26 10:50:42
  • BRKO 12,10 -0,08 09:55:15
  • BRKSN 8,05 0,75 10:47:01
  • BRKVY 84,70 2,92 10:51:14
  • BRLSM 25,32 4,63 10:51:21
  • BRMEN 14,48 -0,07 18:10:01
  • BRSAN 734,00 0,27 10:51:20
  • BRYAT 1.712,00 0,23 10:50:55
  • BSOKE 29,62 -3,14 10:51:18
  • BTCIM 4,50 -1,53 10:50:38
  • BUCIM 5,73 -0,35 10:47:48
  • BULGS 32,16 -0,19 10:50:04
  • BURCE 35,82 -0,72 10:51:16
  • BURVA 747,00 -2,35 10:50:01
  • BVSAN 104,90 0,58 10:51:20
  • BYDNR 38,08 -0,26 10:50:37
bonus veren siteler bonus veren siteler