DOLAR 48,24020,20%
EURO 56,22400,06%
ALTIN 7.150,860,39
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.557 s Değişim: -0.13% -18,85 Adet:   1.513 Mio.Lot Hacim:   36.893 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,538
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 152,00 0,26 10:49:36
  • PAHOL 1,39 0,00 10:51:38
  • PAMEL 77,30 -0,19 10:50:32
  • PAPIL 13,37 1,91 10:51:46
  • PARSN 72,60 0,07 10:47:19
  • PASEU 257,50 -0,19 10:51:46
  • PATEK 22,10 -1,60 10:51:43
  • PCILT 34,40 -1,94 10:51:07
  • PEKGY 15,87 -3,82 10:51:44
  • PENGD 9,11 0,00 10:51:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,61 -1,09 10:50:05
  • PETKM 20,14 1,31 10:51:37
  • PETUN 11,49 -0,86 10:51:06
  • PGSUS 150,80 -0,46 10:51:38
  • PINSU 10,29 -0,58 10:49:34
  • PKART 134,60 0,07 10:51:20
  • PKENT 127,90 1,43 10:51:41
  • PLTUR 21,06 -0,19 10:51:26
  • PNLSN 42,98 -0,23 10:50:44
  • PNSUT 10,88 -1,27 10:50:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,02 -0,27 10:48:41
  • POLTK 4.300,00 -0,12 10:51:46
  • PRDGS 7,98 0,13 10:49:43
  • PRKAB 31,88 -0,25 10:50:49
  • PRKME 18,39 -0,11 10:50:30
  • PRZMA 90,20 10,00 10:50:44
  • PSDTC 174,60 3,93 10:51:46
  • PSGYO 3,34 0,60 10:51:25
bonus veren siteler bonus veren siteler