DOLAR 38,8090 0.07%
EURO 43,1517 0.26%
ALTIN 4.060,670,64
BITCOIN %
İstanbul
14°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.726 s Değişim: -0.22% -21,38 Adet:   1.704 Mio.Lot Hacim:   48.371 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,15 0,31 11:49:17
  • PAMEL 86,75 1,82 11:56:39
  • PAPIL 33,18 -3,94 11:59:28
  • PARSN 82,60 -4,62 11:56:57
  • PASEU 69,35 -2,32 11:59:09
  • PATEK 74,60 3,83 11:59:32
  • PCILT 12,39 -0,64 11:59:17
  • PEHOL 14,68 0,27 11:59:24
  • PEKGY 1,46 0,00 11:59:30
  • PENGD 8,02 2,30 11:59:20
  • PENTA 14,25 3,79 11:58:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,86 -0,17 11:59:29
  • PETUN 9,60 0,10 11:57:23
  • PGSUS 252,25 -0,79 11:59:27
  • PINSU 5,50 -0,72 11:54:23
  • PKART 68,20 3,81 11:59:13
  • PKENT 203,70 -0,88 11:59:16
  • PLTUR 30,60 9,99 11:56:15
  • PNLSN 35,82 0,45 11:59:23
  • PNSUT 9,60 0,10 11:58:55
  • POLHO 17,18 6,05 11:59:28
  • POLTK 6.292,50 -1,22 11:58:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,06 -2,57 11:58:50
  • PRKAB 27,02 -0,52 11:59:10
  • PRKME 18,22 -3,60 11:59:05
  • PRZMA 12,62 -1,41 11:57:38
  • PSDTC 83,90 9,96 11:58:49
  • PSDTC 83,90 9,96 11:58:49
  • PSDTC 83,90 9,96 11:58:49
  • PSDTC 83,90 9,96 11:58:49
  • PSGYO 1,75 1,74 11:59:19
bonus veren siteler bonus veren siteler